Statystyki dla domeny
BialkaNoclegi.pl
statystyki domeny BialkaNoclegi.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 247 | 1078 |
09/2024 | 1273 | 6029 |
08/2024 | 1033 | 5273 |
07/2024 | 879 | 3109 |
06/2024 | 1058 | 4118 |
05/2024 | 1065 | 3915 |
04/2024 | 971 | 4479 |
03/2024 | 945 | 7429 |
02/2024 | 1046 | 3036 |
01/2024 | 1002 | 3437 |
12/2023 | 944 | 2269 |
11/2023 | 1079 | 1742 |
10*/2023 | 846 | 1307 |
09/2023 | 916 | 1211 |
08/2023 | 834 | 1120 |
07/2023 | 897 | 1149 |
06/2023 | 856 | 1118 |
05/2023 | 763 | 1120 |
04/2023 | 558 | 885 |
03/2023 | 476 | 736 |
02/2023 | 425 | 691 |
01/2023 | 446 | 664 |
12/2022 | 511 | 772 |
11/2022 | 386 | 585 |
10*/2022 | 436 | 779 |
09/2022 | 495 | 954 |
08/2022 | 493 | 833 |
07/2022 | 576 | 1810 |
06/2022 | 440 | 640 |
05/2022 | 446 | 779 |
04/2022 | 521 | 1006 |
03/2022 | 485 | 722 |
02/2022 | 382 | 614 |
01/2022 | 397 | 640 |
12/2021 | 407 | 635 |
11/2021 | 398 | 619 |
10*/2021 | 585 | 813 |
09/2021 | 474 | 600 |
08/2021 | 455 | 554 |
07/2021 | 582 | 742 |
06/2021 | 499 | 751 |
05/2021 | 583 | 623 |
04/2021 | 551 | 685 |
03/2021 | 386 | 540 |
razem | 29047 | 72611 |
* dane za okres od 01.10 do 06.10
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 BialkaNoclegi.pl.